# Matriz maestra de fuentes — edición 1.0.0

**Estado:** contrato editorial inicial; se completa y cierra en B8.
**Uso:** no sustituye la revisión jurídica independiente ni constituye un concepto jurídico.

## Campos obligatorios por afirmación

`claim_id` · texto aprobado · bloque/subsección · fuente primaria · URL primaria · fecha de consulta · clasificación · estado de revisión · revisor jurídico · fecha de revisión · recurso visual · decisión que soporta · próxima comprobación.

## Etiquetas de uso visible

- **Obligatoria:** norma aplicable con fuente primaria y revisión jurídica cerrada.
- **Aplicable según el caso:** exigencia activada por los hechos, datos, trámite, contrato o competencia concreta.
- **Orientación oficial:** guía, política, lineamiento o circular; no se presenta como ley.
- **Buena práctica comparada:** referencia técnica o internacional; no crea por sí misma una obligación colombiana.

Las afirmaciones en `V0` o `RJ` no pueden sostener una decisión directiva ni llegar a la publicación.

## Registro de afirmaciones de la edición 1.0.0

La siguiente tabla es el índice de claims que sostienen decisiones en B0–B7. Las fuentes F01–F33, sus URL primarias y las reglas de vigencia se conservan en `sitio-web/manual-ia/MATRIZ-MAESTRA-FUENTES.md`. La fecha de consulta de esta edición es 2026-07-25. El estado `V1` indica que la fuente fue localizada y contrastada; la revisión jurídica institucional debe registrar nombre, fecha y alcance antes de publicar.

| claim_id | Texto aprobado y límite | Bloque / subsección | Fuente primaria / clasificación | Estado | Revisor jurídico | Recurso y decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0-ALC-001 | El Manual orienta decisiones territoriales y no constituye concepto jurídico. | B0 · alcance | F01 Constitución · obligatoria | V1 | Revisión de derecho público | Leyenda y ruta · todas |
| B0-ALC-002 | La guía ética se presenta como orientación y se adapta al contexto territorial. | B0 · etiquetas | F05 Guía MinTIC · orientación oficial | V1 | Revisión de gobierno digital | Etiquetas · condicionar |
| B1-VAL-003 | La entidad debe definir problema público, población, resultado y responsable antes de explorar IA. | B1 · encuadre | F01 Constitución; F02 Ley 1437 · obligatoria | V1 | Revisión de derecho público | Hoja inicial · autorizar / aplazar |
| B1-VAL-004 | Una alternativa sin IA debe compararse antes de justificar una herramienta. | B1 · alternativas | F01, F02; F30 BID · obligatoria / comparada | V1 | Revisión metodológica y jurídica | Matriz beneficio-riesgo · todas |
| B2-DER-005 | Una salida que puede afectar derechos requiere persona competente, explicación, contradicción y corrección. | B2 · supervisión | F01, F02, F06 · obligatoria | V1 | Revisión de derechos y datos | Ficha de impacto · condicionar / rechazar |
| B2-DER-006 | Los errores y diferencias entre grupos deben probarse antes de usar una salida de alto impacto. | B2 · igualdad | F01, F06; F25–F26 · obligatoria / comparada | V1 | Revisión de derechos y datos | Semáforo · aplazar |
| B3-DAT-007 | Una inferencia de IA no sustituye al dato fuente ni a la decisión oficial. | B3 · dato e inferencia | F06, F07, F11 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de protección de datos | Ciclo de vida · todas |
| B3-DAT-008 | La carga de datos exige finalidad, necesidad, acceso, seguridad, retención y eliminación definidos. | B3 · carga | F06, F08, F10 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de protección de datos | Lista sí/no · aplazar |
| B3-DAT-009 | Anonimizar no permite presumir que desapareció el riesgo de reidentificación. | B3 · anonimización | F06, F11 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de datos y estadística | Matriz de calidad · condicionar |
| B4-COM-010 | La contratación debe partir del problema y convertir el control en requisitos verificables. | B4 · requisitos | F12–F15 · obligatoria / aplicable / orientación | V1 | Revisión de contratación | Ficha de proveedor · todas |
| B4-COM-011 | Cambios materiales, auditoría, incidentes, portabilidad y salida deben quedar controlables en el proceso concreto. | B4 · cláusulas | F12–F18 · obligatoria / aplicable / orientación | V1 | Revisión de contratación y TIC | Cláusulas · condicionar / rechazar |
| B5-CIU-012 | Un asistente puede orientar, pero no reemplaza la radicación, trámite o respuesta competente. | B5 · recorrido | F01, F02, F19, F20 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de derecho de petición | Protocolo · condicionar |
| B5-CIU-013 | La persona debe saber cuándo interviene IA y cómo escalar a una persona. | B5 · transparencia | F01, F19–F21 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de ciudadanía y accesibilidad | Aviso y escalamiento · condicionar |
| B5-CIU-014 | Las respuestas asistidas deben ser completas, verificables y de fondo según el caso. | B5 · calidad | F19–F21 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de ciudadanía | Indicadores · todas |
| B6-OPS-015 | La entidad debe saber qué sistema, modelo, datos, versión y proveedor están activos. | B6 · inventario | F03, F05, F31 · obligatoria / orientación / comparada | V1 | Revisión de gobierno digital | Registro · autorizar con condiciones |
| B6-OPS-016 | Un incidente exige responsable, plazo, evidencia, corrección y decisión de continuar, suspender o retirar. | B6 · incidentes | F03, F05, F22–F24 · obligatoria / aplicable / orientación | V1 | Revisión de archivo y gobierno | Bitácora · todas |
| B6-OPS-017 | La evidencia se conserva según el régimen archivístico y los instrumentos de la entidad. | B6 · trazabilidad | F22–F24 · obligatoria / aplicable | V1 | Revisión de gestión documental | Acta periódica · condicionar |
| B7-CAS-018 | La clasificación de PQRSD solo puede apoyar; no puede cerrar o negar solicitudes automáticamente. | B7 · caso PQRSD | F01, F17–F20 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de derecho de petición | Tarjeta caso · condicionar |
| B7-CAS-019 | La formulación de proyectos debe verificar cada cifra, fuente, supuesto y participación territorial. | B7 · caso planeación | F01, F02, F09, F30 · obligatoria / aplicable / comparada | V1 | Revisión de planeación | Tarjeta caso · condicionar |
| B7-CAS-020 | La priorización con posible efecto sobre acceso o trato se aplaza hasta completar impacto, contradicción y suspensión. | B7 · caso priorización | F01, F02, F06, F25–F26 · obligatoria / comparada | V1 | Revisión de derechos y datos | Tarjeta caso · aplazar |
| B7-CAS-021 | La comunicación asistida requiere fuentes autorizadas, revisión humana, accesibilidad y responsable de publicación. | B7 · caso comunicación | F01, F05, F08, F13, F19, F21 · obligatoria / orientación | V1 | Revisión de comunicaciones | Tarjeta caso · condicionar |

## Registro de revisión y próxima comprobación

| claim_id | Fecha de próxima comprobación | Disparador para reabrir | Evidencia de cierre |
|---|---|---|---|
| B0-ALC-001 a B7-CAS-021 | Antes de cada edición o si cambia norma, guía, proveedor, datos, población o decisión. | Cambio de vigencia, alcance, competencia, URL o clasificación. | Nombre y firma del revisor jurídico; fecha; enlace primario; acta del gate correspondiente. |

## Regla de publicación

La matriz no se considera cerrada por tener una URL. Para publicar un claim obligatorio o aplicable, la entidad debe completar el revisor jurídico, la fecha de revisión, el análisis de vigencia y la evidencia de que la afirmación no excede la fuente. Las filas comparadas y de orientación deben seguir visibles con su etiqueta.
